Індустрія напівпровідників зросла за рік більш, ніж на на чверть
Згідно зі звітом Gartner, за 2021 р. оборот глобальної напівпровідникової галузі склав 595 млрд дол. Це на вражаючі 26,3% більше, ніж роком раніше.
Втім, такий різкий приріст обороту пояснюється в основному збільшенням цін на мікросхеми різних типів, а не зростанням самого виробництва в штучному вираженні.
Виручка практично всі виробник помітно зросла, особливо високі результати показали Samsung Electronics, SK Hynix, Qualcomm, NVIDIA та AMD. А ось Intel навпаки показала негативне зростання, її оборот знизився на 0,3%. Більше того, за часткою ринку вона відкотилася на другу позицію, поступившись місцем лідера Samsung, яка вперше з 2018 р. випередивши Intel за обсягом доларової виручки.
Топ-10 світових виробників напівпровідників за обсягами виторгу у 2021 р.
Рейтинг 2021 | Рейтинг 2020 | Вендор | Дохід 2021 | Частка ринку 2021, % | Дохід 2020 | Динаміка 2021/2020 (%) |
1 | 2 | Samsung Electronics | 73,197 | 12.3 | 57,181 | 28.0 |
2 | 1 | Intel | 72,536 | 12.2 | 72,759 | -0.3 |
3 | 3 | SK Hynix | 36,352 | 6.1 | 25,854 | 40.6 |
4 | 4 | Micron Technology | 28,624 | 4.8 | 21,780 | 31.4 |
5 | 5 | Qualcomm | 27,093 | 4.6 | 17,664 | 53.4 |
6 | 6 | Broadcom | 18,793 | 3.2 | 15,754 | 19.3 |
7 | 8 | MediaTek | 17,617 | 3.0 | 10,988 | 60.2 |
8 | 7 | Texas Instruments | 17,272 | 2.9 | 13,619 | 26.8 |
9 | 10 | NVIDIA | 16,815 | 2.8 | 10,643 | 58.0 |
10 | 14 | AMD | 16,299 | 2.7 | 9,665 | 68.6 |
Інші | 270,354 | 45.4 | 214,982 | 25.8 | ||
Увесь ринок | 594,952 | 100.0 | 470,889 | 26.3 |
Джерело: Gartner, квітень 2022